包号 | 成交供应商名称 | 成交金额(元) | 得分 |
1 | 济南健泉医疗设备有限公司 | 535800 | 74,15 |
2 | 济南美和尔医疗器械有限公司 | 516000 | 85.80 |
3 | 济南智信医疗设备有限公司 | 41800 | 90.00 |
4 | 济南老肯医疗器械有限公司 | 148000 | 82.20 |
5 | 山东百新特生物工程有限公司 | 298000 | 80.77 |
6 | 济南凡越医疗器械有限公司 | 137000 | |
7 | 济南凡越医疗器械有限公司 | 440000 | 84.60 |
8 | 北京威格瑞技术服务有限公司 | 660000 | |
9 | 上海瑞美电脑科技有限公司 | 148000 | |
10 | 北京天鹏恒宇科技发展有限公司 | 149000 |
八、联系方式:
1.采购人:高唐县人民医院