包号 | 成交供应商名称 | 成交金额(元) | 得分 |
1 | 上海瑶创医疗器械有限公司 | 850000.00 | 88.80 |
2 | 江苏恒政医疗器械有限公司 | 64000.00 | 89.00 |
3 | 济南佰成医疗器械有限公司 | 90000.00 | 89.80 |
4 | 山东立菲佰世生物技术有限公司 | 390000.00 | 90.60 |
5 | 济南康力商贸有限公司 | 40000.00 | 90.00 |
6 | 山东万孚生物科技有限公司 | 82000.00 | 89.80 |
7 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 120000.00 | 89.60 |
8 | 济南芯博生物科技有限公司 | 160000.00 | 89.20 |
9 | 济南熙成医疗科技有限责任公司 | 160000.00 | 83.40 |
10 | 济南欧健经贸有限公司 | 520000.00 | 90.20 |
11 | 济南科硕生物技术有限公司 | 5000.00 | 89.40 |
12 | 淄博耀坤经贸有限公司 | 1400000.00 | 89.60 |
13 | 济南瑞达宸科技贸易有限公司 | 199800.00 | 90.13 |
14 | 曲阜市华仁技贸有限公司 |
50000/套 自助打印 30000/台 相机 |
88.80 |
15 | 济南鼎威医疗器械有限公司 |
1900/台打印机(B超胶片) 900/台打印机 |
89.40 |
16 |
济南聆聪商贸有限公司 |
198/台血糖仪 3.45/条 试纸含针头 |
90.00 |
17 |
济南智信医疗设备有限公司 |
148000.00 | 89.60 |